Berghof Schleimer Cup 5 km
1. Andre Kraus, LAC Veltins, 19:03 Min.,
2. Christof Marquardt, TV Flerke, 19:51,
3. Thorsten Schulte, Soester Tri Team, 20:44,
4. Michael Theil, LG Deiringsen, 21:06,
5. Nils Blume, LAC Veltins, 21:46,
6. Thorsten Gerlach, TuS Wickede, 22:29,
7. Marco Denz, Höinger SV, 22:41,
8. Jörg Brouwer, LAC Veltins Tus, 23:20,
9. Ditmar Blume, LAC Veltins, 23:20,
10. Simon Schlüter, Höinger SV, 24:48,
11. Michelle van der Eynden, Marathon Soest, 25:11,
12. Daniel Rothenbusch, TuS Oeventrop, 25:46,
13. Daniel Abel, Höinger SV, 28:42,
14. Emily Theil, LG Deiringsen, 28:46,
15. Celine Brouwer, LAC Veltins, 28:53,
16. Sebastian Kersting, Höinger SV, 30:35,
17. Timo Risse, Höinger SV, 30:35,
18. Jana Risse, Höinger SV, 30:35,
19. Klaus Drinhaus, Höinger SV, 33:29,
20. Horst Jaschinski, Höinger SV, 33:32,
21. Renata Legler, DJK GW Werl, 34:22,
22. Katja Grobe, Höinger SV, 34:40,
23. Jennifer Schrage, Höinger SV, 34:41,
24. Herbert Neurath, DJK GW Werl, 36:24.
|
10 km
1. Stephan Schulte, Fuhrig bringt dich in Form, 36:45 (1. M45),
2. Andre Kraus, LAC Veltins, 38:54 (1. M35),
3. Joachim Peck, Marathon Soest, 39:55 (1. M40),
4. Thorsten Schulte, Soester Tri Team, 41:18 (2. M35),
5. Reinhold Wiese, Marathon Soest, 41:28 (2. M45),
6. Finn Engelmeier, kein Verein, 41:56 (1. MHK),
7. Markus Kleinichen, TV Neheim, 42:06 (3. M35),
8. Guido Ebe, TV Deilinghofen, 43:42 (4. M35),
9. Markus Bornefeld, HSC 08 Hamm, 44:33 (3. M45),
10. Heribert Brack, LG Dortmund, 44:34 (1. M55),
11. Tom Kuschel, Marathon-Club Menden, 44:47 (2. M40),
12. Rainer Becker, Höinger SV, 44:56 (3. M40),
13. Dennis Hofmann, kein Verein, 45:01 (2. MHK),
14. Benjamin Granseuer, Höinger SV, 45:21 (1. M30),
15. Berthold Rahmann, Höinger SV, 46:44 (1. M50),
16. Michael Theil, LG Deiringsen, 47:40 (4. M45),
17. Axel Kluth, Garrison 5 Soest, 47:51 (5. M35),
18. Reinhard Vieregge, Lahme Erpel Schwefe, 48:21 (4. M40),
19. Tobias Granseuer, Höinger SV, 48:21 (3. MHK),
20. Nicole Frauenheim, Marathon Soest, 48:44 (1. W35),
21. Alfred Biecker, SV Lüttringen, 49:12 (2. M55),
22. Marion Fladda, Laufen-in-Dortmund.de, 49:44 (1. FHK),
23. Frank Pachura, Laufen-in-Dortmund.de, 49:46 (5. M45),
24. Steve Engelhardt, kein Verein, 50:01 (4. MHK),
25. Helmut Klauke, TV Flerke, 50:19 (2. M50),
26. Tim Gretenkort, Höinger SV, 51:32 (5. MHK),
6. Carsten Greune, Feuerwehr Werl, 51:33 (5. M40),
28. Frederik Vekens, RV Hemer, 51:43 (6. M35),
29. Bernd Sauer, Höinger SV, 52:09 (3. M50),
30. Kirsten Bornefeld, HSC 08 Hamm, 52:42 (1. W40),
31. Christian Seltmann, Bremen, 52:43 (6. M40),
32. Josef Frauenheim, Marathon Soest, 52:54 (3. M55),
33. Marco Salerno, TuS Bremen, 53:19 (6. MHK),
34. Hartmut Kenklies, GW Müllingsen, 54:11 (4. M55),
35. Birgit Frieling, LG Epsingsen, 55:50 (1. W55),
36. Björn Balsat, kein Verein, 56:36 (7. MHK),
37. Marlies Wiese, Marathon Soest, 57:18 (1. W45),
38. Katrin Absagen, kein Verein, 58:41 (2. W40),
39. Daniel Rothenbusch, TuS Oeventrop, 58:55 (7. M35),
40. Petra Fähnrich, kein Verein, 1:00:38 (3. W40),
41. Franz-Josef Weber, Lauftreff Ense, 1:02:03 (4. M50),
42. Christof Marquardt, TV Flerke, keine Zeit.
|